股票市场是一个充满机遇和挑战的市场,投资者需要有正确的投资心态和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。接下来,艾尚财经将给大家介绍中银收益163804怎么样的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。

怎样在银行选择基金定投?长期定投哪种基金比较好?

怎样在银行选择基金定投?长期定投哪种基金比较好?

基金定投:

1.每月坚持不低于每月收入的10%~20%用于定投。

2.建议定投指数基金或股票基金,不要定投债券基金和货币基金。推荐南方300、南方深证成份指数ETF(

后端收费).

3.挑选名牌大公司的三年业绩稳定的老基金。老十家基金公司有:华夏、博时、嘉实、南方、国泰、

广发、富国、易方达、大成.

4.定投最好不要低于一个市场周期,即不低于一个牛熊市的完整过程。最好是从熊市到牛市,不要从牛市

到熊市。

其实定投最最好就是连续定投十年,每月坚持,不中断,最好是终身定投。

5.不要太散,最好选一只到两只好的基金一直投下去,不要换来换去,也不要太分散。

6.熊市不要害怕而终止定投,相反要加大定投力度,因为可以多多买入筹码。

牛市可以少定投,但不必终止,绝不要在牛市里多定投,因为逢高买入的越多,将来被套的几率就越大。

建议在牛市采用隔月定投,即每隔一个月往卡里汇钱,让其定投交易,另外没投的月份的钱积累在一边,

待到熊市低价位的时候,再一次性或分批买入,可以多吃进份额,熊市定投照样进行啊。

7.不要连续三个月停扣款,会自动终止定投协议的,以后还得在开通。

8.长期定投建议选择:红利再投资+后端收费。

9.摆正心态,不要动摇,每个月铁打坚持定投,不要受外界小道消息影响而终止定投。每月只是几百元,

举手之劳就可以为将来构建美好财务基础。

中国银行在网上可以购买的基金有哪些?

补充回答下:

1、可以登陆中行网站后交易;

2、也可以登陆这些基金公司的网站进行直销交易,这样一般会享受一定的折扣,申购费率常会在0.6%左右,而在银行网站申购则是1.5%,还是比较划算的。

如果要使用中行卡进行基金买卖,需要在中行柜台开通网银及基金交易,登陆网银后选择要购买的基金,当然现在其他如建行、农行支持基金公司的网络直销,还有一定折扣。

以下是我直接复制中行网站的,而且我是在登陆中行的网站,登陆自己的账户,点击“认/申购”后才复制的,因为我的确没有时间一支一支打出来来…请大家谅解。

我从前也很爱打字的,这个是我一个一个字打出来的:

如果大家需要我打,我会再打的。

目前中行代销的基金有:

序号 代码 名称 托管公司 基金状态 上日单位净值 购买

01 000011 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370

02 000012 华夏大盘 华夏基金公司 可赎回 3.3370

03 000021 优势增长 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

04 002001 华夏前收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购

05 002002 华夏后收 华夏基金公司 可申购可赎回 1.3950 申购

06 002021 回报二号 华夏基金公司 可申购可赎回 1.2740 申购

07 020006 金象保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.2930 申购

08 020008 金鹿保本 国泰基金公司 可申购可赎回 1.1790 申购

09 020009 国泰金鹏 国泰基金公司 可申购可赎回 0.9920 申购

10 040001 华安创新 华安基金公司 可申购可赎回 2.4010 申购

11 070001 嘉实成长 嘉实基金公司 可赎回 1.0895

12 070002 嘉实增长 嘉实基金公司 可赎回 2.6910

13 070003 嘉实稳健 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.4600 申购

14 070005 嘉实债券 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.1200 申购

15 070006 嘉实服务 嘉实基金公司 可申购可赎回 2.3120 申购

16 070008 嘉实货币 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

17 070009 嘉实超短 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0011 申购

18 070010 嘉实主题 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.8230 申购

19 070011 嘉实策略 嘉实基金公司 可赎回 1.0610

20 090003 大成前收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购

21 090006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

22 091003 大成后收 大成基金公司 可申购可赎回 1.9740 申购

23 091006 大成2020 大成基金公司 可申购可赎回 1.2580 申购

24 110001 易基平稳 易方达基金公司 可申购可赎回 1.2050 申购

25 110002 易基策略 易方达基金公司 可申购可赎回 2.8840 申购

26 110005 易积成长 易方达基金公司 可赎回 1.0030

27 110006 易货币A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

28 110007 月收益A 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购

29 110008 月收益B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0005 申购

30 110016 易货币B 易方达基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

31 112002 策略二号 易方达基金公司 可申购可赎回 1.7680 申购

32 160106 南方高增 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购

33 160107 南方后收 南方基金公司 可申购可赎回 1.4016 申购

34 160706 嘉实300 嘉实基金公司 可申购可赎回 1.0490 申购

35 160805 长盛同智 长盛基金公司 可申购可赎回 1.0076 申购

36 162204 荷银精选 泰达荷银公司 可申购可赎回 2.7956 申购

37 162605 景顺鼎益 景顺长城 可申购可赎回 1.5200 申购

39 163801 中银中国 中银国际 可申购可赎回 1.1554 申购

40 163802 中银货币 中银国际 可申购可赎回 1.0000 申购

41 163803 中银增长 中银国际 可申购可赎回 1.6302 申购

42 163804 中银收益 中银国际 可申购可赎回 1.4141 申购

43 180001 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购

44 180010 银华优质 银华基金公司 可申购可赎回 1.8039 申购

45 180011 银华优势 银华基金公司 可申购可赎回 1.2901 申购

46 210001 金鹰优选 金鹰基金公司 可申购可赎回 1.8852 申购

47 217005 招商先锋 招商基金公司 可申购可赎回 1.0893 申购

48 240004 动力组合 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.2536 申购

49 240009 华宝先进 华宝兴业公司 可申购可赎回 1.4548 申购

50 260101 景顺股票 景顺基金公司 可申购可赎回 2.1000 申购

51 260102 景顺货币 景顺基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

52 260103 景顺平衡 景顺基金公司 可申购可赎回 1.4180 申购

53 290001 泰信收益 泰信基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

54 290004 泰信优质 泰信基金公司 可申购可赎回 1.1202 申购

55 460001 友邦盛世 友邦华泰公司 可申购可赎回 1.2470 申购

56 481001 工银价值 工银瑞信公司 可申购可赎回 2.1908 申购

57 481004 工银稳健 工银瑞信公司 可申购可赎回 1.1162 申购

58 519003 海富收益 海富通基金公司 可申购可赎回 1.1410 申购

59 519005 海富股票 海富通基金公司 可申购可赎回 1.2410 申购

60 519013 海富优势 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0590 申购

61 519017 大成成长 大成基金公司 可申购可赎回 1.0030 申购

62 519180 万家180 万家基金公司 可申购可赎回 1.3474 申购

63 519505 海富货币 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

64 519506 海货币B 海富通基金公司 可申购可赎回 1.0000 申购

74 830002 中银QD02 中国银行 可认购 1.0000 认购

关于在中国银行购买基金的几个问题

我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号

以下是中行所代销的所有基金:

序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80

2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69

3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41

4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59

5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67

6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82

7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70

8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61

10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90

12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22

13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63

14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39

15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79

16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99

17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31

18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97

19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01

20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21

21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39

22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96

23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11

24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10

25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30

26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01

27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88

28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92

29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57

30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82

31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81

32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26

33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09

34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40

35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87

36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18

37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51

38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08

39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12

40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37

41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91

42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59

43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91

44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39

45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42

46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46

47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56

48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91

49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30

50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48

51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37

52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50

53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54

54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42

55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93

56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78

57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74

58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66

59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73

60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13

61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26

62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00

63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63

64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98

65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11

66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25

67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48

68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99

69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01

70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11

71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33

72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83

73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96

74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64

75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40

76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46

77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78

78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于中银收益163804怎么样的信息了解不少了,艾尚财经希望你有所收获。