财经知识的学习和应用需要注重理论与实践相结合。投资者们需要不断学习最新的理论知识,同时通过实际的投资操作,不断积累经验和教训。艾尚财经将会介绍002707股吧,有相关疑问的阅读者,那就请继续看下去吧。

2015年已经履行缴款程序率先启动ipo发行的股票有哪些

2015年已经履行缴款程序率先启动ipo发行的股票有哪些

股票代码

股票简称

相关资料

申购

代码

发行

总数

(万股)

网上

发行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

上限

(万股)

申购资

金上限

(万元)

发行

价格

最新价

首日

收盘价

申购日期

中签号

公布日

上市

日期

发行

市盈率

行业

市盈率

中签率

(%)

每中

一签约

(万元)

冻结

资金

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售对象

报价家数

打新

收益

(%)

连续

一字板

数量

总涨

幅%

招股说

明书/意

向书

603999 读者传媒 详细 研报 股吧 专题 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.448 9.77 19.85 52.76 315.56 317 待上市

603996 中新科技 详细 研报 股吧 专题 732996 5010 2000 20.00 2.00 21.04 10.52 22.96 90.53 266.39 270 待上市

603936 博敏电子 详细 研报 股吧 专题 732936 4185 1665 16.00 1.60 12.896 8.06 22.98 90.53 321.60 330 待上市

603866 桃李面包 详细 研报 股吧 专题 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.888 13.76 22.98 58.1 209.74 200 待上市

603800 道森股份 详细 研报 股吧 专题 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 21.11 113.11 285.10 286 待上市

603778 乾景园林 详细 研报 股吧 专题 732778 2000 800 8.00 0.80 17.752 22.19 22.88 26.79 219.68 220 待上市

603696 安记食品 详细 研报 股吧 专题 732696 3000 1200 12.00 1.20 12.12 10.10 22.95 58.78 249.11 250 待上市

603508 思维列控 详细 研报 股吧 专题 732508 4000 1200 12.00 1.20 40.272 33.56 22.99 166.44 257.46 259 待上市

603398 邦宝益智 详细 研报 股吧 专题 732398 2400 900 9.00 0.90 12.573 13.97 22.99 124.17 332.66 298 待上市

603299 井神股份 详细 研报 股吧 专题 732299 9000 2700 27.00 2.70 9.96 3.69 20.50 45.31 待上市

300497 富祥股份 详细 研报 股吧 专题 300497 1800 720 7.00 0.70 10.71 15.30 20.68 50.26 待上市

300496 中科创达 详细 研报 股吧 专题 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 22.99 169.27 361.07 372 待上市

300495 美尚生态 详细 研报 股吧 专题 300495 1670 660 6.50 0.65 23.452 36.08 22.98 26.79 238.54 241 待上市

300494 盛天网络 详细 研报 股吧 专题 300494 3000 1200 12.00 1.20 21.72 18.10 20.57 103.67 待上市

300493 润欣科技 详细 研报 股吧 专题 300493 3000 1200 12.00 1.20 8.244 6.87 22.97 171.18 362.81 371 待上市

300492 山鼎设计 详细 研报 股吧 专题 300492 2080 830 8.00 0.80 5.52 6.90 22.96 81.69 289.68 292 待上市

300491 通合科技 详细 研报 股吧 专题 300491 2000 800 8.00 0.80 8.38 10.48 22.30 32.13 待上市

300490 华自科技 详细 研报 股吧 专题 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 20.66 32.13 待上市

002787 华源包装 详细 研报 股吧 专题 002787 3520 1400 14.00 1.40 15.92 11.37 21.87 50.88 待上市

002786 银宝山新 详细 研报 股吧 专题 002786 3178 1268 12.50 1.25 13.40 10.72 22.81 111.73 214.86 215 待上市

002785 万里石 详细 研报 股吧 专题 002785 5000 2000 20.00 2.00 4.58 2.29 22.90 28.09 待上市

002783 凯龙股份 详细 研报 股吧 专题 002783 2087 835 8.00 0.80 22.888 28.61 22.93 66.55 237.98 241 待上市

002782 可立克 详细 研报 股吧 专题 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.886 7.58 22.97 89.55 257.63 259 待上市

002781 奇信股份 详细 研报 股吧 专题 002781 5625 2250 22.50 2.25 29.9475 13.31 20.35 53.84 229.61 232 待上市

002780 三夫户外 详细 研报 股吧 专题 002780 1700 680 6.50 0.65 6.123 9.42 22.95 60.35 359.43 361 待上市

002779 中坚科技 详细 研报 股吧 专题 002779 2200 880 8.50 0.85 10.2935 12.11 18.97 113.11 309.69 310 待上市

002778 高科石化 详细 研报 股吧 专题 002778 2230 880 8.50 0.85 7.23 8.50 21.79 100.94 待上市

002777 久远银海 详细 研报 股吧 专题 002777 2000 800 8.00 0.80 9.168 11.46

002778 高科石化股吧

002778 高科石化股吧所属行业:石油行业

中晟高科(曾用名:高科石化)发布公告称,公司收到长桥集团出具的《关于减持计划期满暨实施情况告知函》,其减持计划已期满。公司股东苏州市长桥集团有限公司于2021年5月19日减持公司股份40万股,减持股份占公司总股份为0.4489%。本次减持后,股东苏州市长桥集团有限公司持有574万股,占总股本比例为4.6%。2021年半年报显示,中晟高科的主营业务为石化行业、环保行业,占营收比例分别为:45.83%、43.81%。

投资资料:

1.公司简介:江苏中晟高科环境股份有限公司(股票代码:002778)坐落于沪宁杭长三角经济圈的地理中心-江苏宜兴。公司紧靠新长路、宁杭高铁、宁杭高速、锡宜高速、芜申大运河,距宁杭高速出口500米,距南京禄口国际机场1小时车程,长江内河航运直达厂区,具备得天独厚的区位优势和十分便利的交通条件。

2.公司的大终端客户群囊括了多个行业影响力的企业,他们雄踞各个行业的市场。随着我们对大终端客户群的深入,公司将有更多品种、更大批量的产品替代进口,助推我们在市场的份额不断增长。公司全体员工继续发扬求实、争优的企业精神,秉承“真诚服务用户,努力回报社会”的企业宗旨。在社会各界朋友的支持下,在全体高科人的努力下,江苏高科必将走向更辉煌的明天。

3.主营业务:生物柴油的生产;石油制品、化工产品、日用化学品(范围不含需领取许可证或审批的项目)的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货运、大型物件运输、货物专用运输(罐式)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营业务)。许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;检验检测服务;测绘服务;建设工程勘察;室内环境检测;城市生活垃圾经营性服务等。

想要成长,必定会经过生活的残酷洗礼,我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于002707股吧的信息了解不少了,艾尚财经希望你有所收获。