在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。投资者们需要了解市场趋势、政策变化、公司财务等方面的信息,以更好地制定投资策略。所以接下来,艾尚财经将带大家认识并了解股票新五丰最新收盘价,希望可以跟你目前的困境指引一些方向。

09年4月23日 涨停的股票

09年4月23日 涨停的股票

深圳市场:

序号 证券代码 证券简称 前收 收盘 成交金额(元) 成交量(股) 涨幅

1 000530 大冷股份 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04

2 000901 航天科技 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02

3 000760 博盈投资 5.39 5.93 84,801,919.22 14,864,238 10.02

4 000150 宜华地产 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02

5 002207 准油股份 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00

6 002128 露天煤业 18.70 20.57 242,336,540.43 11,991,383 10.00

7 002169 智光电气 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00

8 002005 德豪润达 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00

9 002013 中航精机 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00

10 000829 天音控股 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96

参考资料:

上海市场:

名次 股票代码 股票简称 开盘价 收盘价 平均价 累计成交量(万股) 累计成交金额(万元) 累计涨跌幅(%) 期间振幅(%) 累计换手率

1 600200 江苏吴中 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09

2 600530 交大昂立 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19

3 600597 光明乳业 6.58 7.11 6.58 3017.41 20775.32 10.06 11.44 9.77

4 600975 新五丰 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18

5 600872 中炬高新 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 10.03 10.75 10.15

参考资料:

直接复制给你的数据看上去比较乱,你还是自己打开网页去看吧~~~~~

虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。艾尚财经希望09年4月23日 涨停的股票,能给你带来一些启示。