在当前的经济形势下,财经知识的重要性不言而喻。了解经济形势、政策变化、市场趋势等方面的信息,可以帮助投资者更好地制定投资策略,把握机会。艾尚财经介绍关于天音控股股吧同花顺资金。相信看完本文,你的疑惑会相对减少。

2010年指数型基金哪只收益更高更稳定?(交流)

2010年指数型基金哪只收益更高更稳定?(交流)

今年1-4月收益最好的指数基金就是南方500,见下表: 2010-04-23公布净值:1.2680元 前一日净值:1.2770元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.70% 投资风格:指数型LOF 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.2% 赎回费率上限:0.2% 状态:开放申赎 基金经理:张原 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 南方500基金(160119)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 002073 青岛软控 0.61% 股吧 行情 档案 600499 科达机电 0.54% 股吧 行情 档案 600406 国电南瑞 0.54% 股吧 行情 档案 002022 科华生物 0.52% 股吧 行情 档案 600584 长电科技 0.47% 股吧 行情 档案 000400 许继电气 0.44% 股吧 行情 档案 600653 申华控股 0.44% 股吧 行情 档案 000735 ※ST 罗牛 0.43% 股吧 行情 档案 000829 天音控股 0.42% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 南方500基金(160119)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 6.64% --- --- 7.82% 26.80% 股票型排名 23 --- --- 7 135

分红方案中-进展说明: 预案在哪可以提前看到?

根据2008年报有高送转的公司如下:

000690宝新能源:10送2股,转增3股 ,派息0.3元(含税),每股0.44元

600325华发股份:10送10股, 派息1元(含税),每股1.148元

600693东百集团:10转增10股,(含税),每股0.45元

002093国脉科技:10转增5股,送5股,派息1元(含税),每股0.42元

002202金风科技:10转增1股,送9股,派息1元(含税),每股1.259元

002118紫鑫药业:10送3股,转增5股,派息0.33元(含税),每股0.71元

600518康美药业:10送3股,转增5股,派息0.12元(含税),每股0.32元

000807云铝股份:10转增1.5股,派息4元(含税),每股0.54元,

000829天音控股:10转增8股,每股0.48元

000687保定天鹅:10转增10股,每股0.22元

000996捷利股份:10转增10股,每股0.07元

002079苏州固锝:10送2.5股,转增7.5股,每股0.19元

000731四川美丰:10转增8股,每股1.0078元

600740山西焦化:10转增10股,每股0.33元

600048保利地产:10转增10股,派息0.70元,每股1.214元

600795国电电力:10转增10股,派息1.2元,每股0.628元

600316洪都航空:10送4股,派息2元,每股0.46元

600408安泰集团:10转增8股,每股0.48元

000728国元证券:10派息5元,每股1.557元

600840新湖创业:10送1股,转增5股,派息0.112元,每股0.71元

600641万业企业:10派息5元,每股1.071元

002033丽江旅游:10派息3.5元,每股0.6724元

002092中泰化学:10送2股,转增8股,派息0.70元,每股0.8135元

000511银基发展:10送4股,转增5股,派息0.45元,每股0.2331元

000527美的电器:10送5股,派息4元,每股0.9467元

600565迪马股份:10转增10股,派息1元,每股0.64元

000046泛海建设:10送6股,转增4股,派息0.667元,每股0.87元

600482风帆股份:10送5股,转增5股,派息0.56元,每股0.53元

002008大族激光:10转增6股,派息1元,每股0.45元

002163三鑫股份:10转增5股,派息1元,每股0.39元

002009天奇股份:10送1股,转增9股,每股0.40元

000528柳工 :10派息4.5元,每股1.1974元

000024招商地产:10送3股,派息1元,每股1.616元

600439瑞贝卡 :10转增10股,派息1元,每股0.81元

002133广宇集团:10送2.5股,转增7.5股,派息2元,每股0.61元

600383金地集团:10转增10股,派息0.5元,每股1.15元

600479千金药业:10转增2股,派息5.3元,每股1.1483元

600660福耀玻璃:10送10股,派息5元,每股0.92元

600533栖霞建设:10派息5.5元,每股0.848元

002088鲁阳股份:10送6股,派息0.67元,每股0.99元

600380健康元 :10送8股,派息1元,每股1.19元

000835四川圣达:10送4.5股,派息0.50元,每股0.5119元

002153石基信息:10转增10股,派息5元,每股1.8082元

600525长园新材:10送3股,派息1元,每股1.0748元

600997开滦股份:10派息5元,每股1.102元

600276恒源医药:10送2股,派息1元,每股0.9579元

002018华星化工:10送3股,派息1元,每股0.54元

600000浦发银行:10送3股,派息1.6元,每股1.26元

002068黑猫股份:10送3股,转增5股,派息0.50元,每股0.829元

000677山东海龙:10送3股,转增7股,派息0.4元,每股0.6397元

002165红宝丽: 10转增5股,派息3元。每股0.744元

000858五粮液: 10送4股,派息0.60元,每股0.387元

002038双鹭药业:10转增10股,派息1元,每股1.0854元

600596新安股份:10派息6元,每股1.7247元

002056横店东磁:10转增10股,每股0.86元

002064华峰氨纶:10送5股,转增5股,派息1元,每股2.06元

002032苏泊尔: 10转增10股,每股0.91元

900948伊泰B股:10派息5元人民币,每股2.10元

002146荣盛发展:10送5股,转增5股,派息1元,每股0.711元

600995文山电力:10送5股,每股0.4745元

其余的可接下去每日关心年报的公布业绩和分红方案.

世博会交通银行享有赞助权益的授权时间为什么时候

愈演愈烈的金融风暴并没有影响赞助企业对上海世博会的热情,截至日前已有29家国内外知名企业成为上海世博会的全球合作伙伴、赞助商。而在10月20日上海世博会年度赞助商大会上,可口可乐中国区总裁戴嘉舜更是高声疾呼:“上海世博会完全没必要担心金融危机的影响,到2010年危机早已过去。”

据悉,将于2010年5月1日开幕的上海世博会,目前确认参展的国家和国际组织已达225个,创下了157年世博会历史上参展规模最大的纪录,而在长达184天的会期内,预计将有超过7000万人次的总参观量。据上海世博局负责人介绍,自2006年正式启动上海世博会市场开发计划以来,海内外企业便表现出极大兴趣,通过全球合作伙伴、高级赞助商和项目赞助商三种方式,积极与上海世博会合作,签约进展非常顺利。

面对当下全球金融危机,上海世博局局长洪浩以1933年美国芝加哥世博会为例,他表示:“在大萧条之后,芝加哥世博会对美国乃至世界经济的复苏和崛起有很大推动。不少企业家说,上海世博会将成为世界经济繁荣的新契机和新起点。”

推荐阅读三季报披露落幕 1624家公司前三季盈利增长7.11% 券商业务范围放宽多部委分别发出可能上调水价信号两地证监会联查中信泰富天音控股打响A股回购第一枪成品油价格已高于国际三成[改革]国企改革大辩论 民企原罪图说农村改革30年 超级庄家吕梁

西门子:

世博的“全能”方案提供商

“我们不仅要为2010年上海世博会的独特魅力增添光彩,更要为上海的可持续发展贡献自己的力量。”在10月20日的2008年度世博赞助商大会上,西门子(中国)有限公司副总裁、世博项目中心总经理徐建国表示,他们将为即将到来的世博做到更节能、更环保,真正体现“城市,让生活更美好”的世博宗旨。

徐建国向记者介绍,西门子(中国)有限公司已和另一家公司及专业院校签署合作备忘录,加强三方在“灯光、视觉艺术领域中应用”中的合作,尤其是新兴节能光源(如LED)的研究和教学试验,从而在舞美灯光、景观灯光和灯光艺术小品等领域为2010年世博会提供更好的服务。他表示,作为上海世博会的全球合作伙伴,西门子将发挥自身独有的业务组合的优势,致力于把上海建设成更加美丽的绿色环保城市。

“除了灯光要更节能、更环保外,我们还打算把现有的奥运技术经验运用到这次世博会上来。”徐建国称,他们已经提出了一整套解决方案,在轨道交通、楼宇科技和医疗保健公共服务平台等方面,真正做好对未来城市的设想,比如废水处理、交通智能化等问题,真正做到贴近城市、贴近可持续发展。据他介绍,西门子的创新技术一直都在为保护环境发挥重要的作用。西门子通过改善绝缘、采用更加先进的热暖通风系统和楼宇自控系统等解决方案,可以使减排成效更加显著。“西门子新建的北京总部大楼配备了技术尖端的楼宇系统,这座30层大厦从今年初开始成为3000名西门子员工的办公场所,而能耗仅为中国同类办公楼的三分之二。”他表示,“随着经济的高速增长以及2010年世博会的日益临近,上海更现代化的基础设施。”

如果说奥运就是一次形象展示的话,那么这次赞助上海世博会就是一次真正的练兵。徐建国说,与世博会的结缘,其实是世博会本身的品牌形象让西门子转化成一家“全能的方案提供商”,真正地做到了有的放矢。他还介绍说,目前西门子正在上海的不少地方进行能源减排、节能照明等方面的合作,相信到了世博会到来的那天,上海将成为一个真正绿色、可持续发展的现代化城市。

中外运:

世博成向外扩张的利器

“作为拥有58年历史的中国物流行业领袖,中外运将为上海世博会提供物流保障,同时也借助世博机会,参与海外物流市场的扩张。”在10月20日的世博赞助商大会上,中国对外贸易运输(集团)总公司集团办公室副主任崔福田表示,在全球经济一体化的背景下,中外运将利用国际的竞争平台开始参与抢夺海外物流蛋糕。

据崔福田介绍,中外运作为2010年上海世博会指定物流服务商,将以签约为新的起点,与上海世博局紧密合作,凭借完备的物流服务能力和广泛的业务网络,承担起为世博会提供全面物流服务的重任。他说,中外运集团与上海世博会渊源已久,早在2002年3月8日中国申办2010年上海世博会企业后援团成立大会上,中外运就成为首批44家企业后援团之一,而在申办上海世博会期间,中外运为上海演出团体赴法国演出,在法国、摩纳哥办展等申博活动提供了有力的物流服务支持。

据了解,上海世博会将在物流行业遴选2-3家企业成为本届世博会指定物流服务商,中外运成为首家洽谈成功的物流项目赞助商。崔福田介绍说,中外运在世博方面主要是负责各种运输方式的世博物资运输、仓储、配送、装卸、搬运、包装等服务,货运代理综合服务以及物流综合信息服务。“单单在2010年上海世博会期间,将吸引7000多万人次的观众进入世博园参观消费,为长三角地区带来460多亿元的旅游经济增量消费,这将是中外运在抢占国内物流市场的最好机会。”

“奥运会后整个物流行业增长了至少10个百分点,这一比例还有可能随着世博会、夏季达沃斯论坛的举办进一步增长。”崔福田表示,有着丰富经验的中外运除了利用世博机会推动品牌形象的提升外,还将充分在全球各地选择合作伙伴和客户代理,与国际市场接轨,直接与国际物流巨头展开竞争。“其实对于中外运来说,世博就是一块很好的跳板,我们可以利用这个国际化的平台参与国际物流市场的竞争。”

链 接

到目前,上海世博会已拥有13家全球合作伙伴,分别是:中国东方航空(600115,股吧)、中国移动、中国电信、交通银行(601328,股吧)、上汽集团和通用汽车、西门子公司、可口可乐、国家电网、中国人保财险、宝钢集团、上海实业、中国石油(601857,股吧)、远大空调。同时,均瑶集团、新世傲公司、腾讯网、华虹集团、久事国际赛事公司、申能集团、宇达电通、思科公司等8家公司已签约成为上海世博会的高级赞助商,而水晶石数字科技公司、HUBS1汇通天下、中国外运集团、泛联国际货运、海程邦达国际货运代理公司、中国印钞造币、元培翻译、中国对外翻译出版公司等8家企业则成为上海世博会项目赞助商.

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 -

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 -

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 -

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 -

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 -

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 -

ST华光 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 -

*ST得亨 股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 -

*ST潜药 股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 -

ST金杯 股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 -

大西洋 股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 -

合计:125支 2098880.74

看完本文,相信你已经得到了很多的感悟,也明白跟天音控股股吧同花顺资金这些问题应该如何解决了,如果需要了解其他的相关信息,请点击艾尚财经的其他内容。